まずは、四半期報告制度について。
| 誰が | 上場会社などが | 
| 誰のために | 株主などの利害関係者に対して | 
| いつ | 四半期決算ごとに | 
| 何を | 四半期報告書を | 
| どうする | 作成し報告する | 
| 目的 | 企業の透明性確保と市場信頼性の向上 | 
四半期報告制度における次のような課題がありました。
・企業の負担増加
・短期的な視点
・情報の重複
そのため、制度の見直しにより以下の点が期待されます。
2024年4月1日から適用です。これは事業年度の途中であっても適用されます。
| 開示負担の軽減 | 企業の負担を軽減する | 
| 透明性の確保 | 戦略的な情報開示を促進する | 
| 長期的視点 | 利害関係者との信頼関係を維持しつつ長期的視点での経営戦略を立案する | 
| リソース活用 | リソースを戦略的な業務や長期的な計画に集中できる | 
本投稿および弊社サービスに関するお問い合わせは、以下のボタンからお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも承っております。